Grafik Data Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | MANTRA | 35 | 14,71% | 34 | 14,29% | 1 | 0,42% |
PENERIMA | 35 | 14,71% | 34 | 14,29% | 1 | 0,42% | |
BUKAN PENERIMA | 203 | 85,29% | 184 | 77,31% | 19 | 7,98% | |
TOTAL | 238 | 100,00% | 218 | 91,60% | 20 | 8,40% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|