Grafik Data Bantuan Keluarga
Tahun 2026
local_offer Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | MANTRA | 35 | 13,62% | 34 | 13,23% | 1 | 0,39% |
| PENERIMA | 35 | 13,62% | 34 | 13,23% | 1 | 0,39% | |
| BUKAN PENERIMA | 222 | 86,38% | 199 | 77,43% | 23 | 8,95% | |
| TOTAL | 257 | 100,00% | 233 | 90,66% | 24 | 9,34% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Pagar Dewa Suka Mulya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
